



| 5ml | 10ml | 20ml | 30ml | 50ml | |
| φA | 18 | 22 | 25 | 29 | 35 |
| φB | 24 | 29 | 34 | 38 | 46 |
| φC | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 |
| φD | 18 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| E | 155-201 | 177-233 | 191-255 | 212-285 | 230-315 |
| F | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| H | 76.5 | 95.5 | 107.5 | 125.5 | 140.5 |
| φI | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 5ml | 10ml | 20ml | 30ml | 50ml | |
| φA | 18 | 22 | 25 | 29 | 35 |
| φB | 24 | 29 | 34 | 38 | 46 |
| φC | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 |
| φD | 18 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| E | 155-201 | 177-233 | 191-255 | 212-285 | 230-315 |
| F | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| H | 76.5 | 95.5 | 107.5 | 125.5 | 140.5 |
| φI | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
